| R.B | Usluge | Opseg merenja | Standard | Akreditovana metoda (A) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzimanje uzoraka svežeg betona | SRPS EN 12350-1:2019 | A | |
| 2 | Ispitivanje svežeg betona - Merenje temperature svežeg betona | -50°C do +150°C | SRPS U.M1.032:1981-povučen | A |
| 3 | Ispitivanje svežeg betona - Deo 2: Ispitivanje sleganja | do 300 mm | SRPS EN 12350-2:2019 | A |
| 4 | Ispitivanje svežeg betona - Deo 8: Samougrađujući beton - Ispitivanje rasprostiranja sleganjem | od 30 cm do 100 cm | SRPS EN 12350-8:2019 | A |
| 5 | Ispitivanje svežeg betona - Deo 6: Zapreminska masa | SRPS EN 12350-6:2019 | A | |
| 6 | Ispitivanje svežeg betona - Deo 7: Sadržaj vazduha - Metoda pritiska | SRPS EN 12350-7:2019 t6 SRPS EN 12350-7:2019/AC:2022 | A | |
| 7 | Ispitivanje očvrslog betona - Deo 6: Zapreminska masa očvrslog betona | SRPS EN 12390-7:2019 SRPS EN 12390-7:2019/AC:2021 | A | |
| 8 | Ispitivanje očvrslog betona – Deo 3: Čvrstoće pri pritisku uzoraka za ispitivanje | (0-3000kN) | SRPS EN 12390-3:2019 | A |
| 9 | Ispitivanje očvrslog betona – Deo 8: Dubina penetracije vode pod pritiskom | (0-150 kPa) | SRPS EN 12390-8:2019 | A |
| 10 | Ispitivanje očvrslog betona – Deo 8: Otpornost na zamrzavanje/odmrzavanje - ljuštenje | -25°C do +70°C vlažnosti od 10% do 98% | SRPS CEN/TS 12390-9:2017 | A |
| 11 | Beton - Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost - Pravila za primenu standarda SRPS EN 206-1: Prilog P - Ispitivanje otpornosti na dejstvo mraza | -25°C do +70°C vlažnosti od 10% do 98% | SRPS U.M1 206-1:2023 Prilog D | A |
| 12 | Ispitivanje očvrslog betona - Deo 6: Zapreminska masa očvrslog betona | SRPS EN 12390-7:2019 SRPS EN 12390-7:2019/AC:2021 | A | |
| 13 | Metode ispitivanja cementa - Deo 1: Određivanje čvrstoće | od sile 10 kN do sike 600kN | SRPS EN 196-1:2017 | A |
| 14 | Metode ispitivanja cementa - Deo 3: Ispitivanje standardne konzistencije | SRPS EN 196-3:2017 t.5 | A | |
| 15 | Metode ispitivanja cementa - Deo 3: Ispitivanje vremena vezivanja | SRPS EN 196-3:2017 t.6 | A | |
| 16 | Metode ispitivanja cementa - Deo 3: Ispitivanje standardne konzistencije | SRPS EN 196-3:2017 t.7 | A | |
| 17 | Određivanje dinamičkog modula deformacije-Dinamička metoda | ASTM E2835-21:2021 | A | |
| 18 | Ispitivanje konstrukcija visokogradnje probnim opterećenjem i ispitivanje do loma | SRPS U.M1.047:1987 | A | |
| 19 | Ispitivanje mostova probnim opterećenjem | SRPS U.M1.046:1985 | A | |
| 20 | Izrada probnih mešavina (receptura) | U skladu sa referentnim standardom i pravilnikom | ||
| 21 | Izrada projekta betona | U skladu sa referentnim standardom i pravilnikom | ||
| 22 | Ispitivanje protočnosti injekcione smeše | SRPS U.M8.024:1984 - povučen | ||
| 23 | Ispitivanje betonskih konstrukcija – Deo 2: Ispitivanje bez razaranja – Određivanje veličine odskoka | 10 mm do 70 mm | SRPS EN 12504-2:2021 | |
| 24 | Ispitivanje betonskih konstrukcija - Deo 1: Jezgrovani uzorci (kernovi) – Uzimanje, pregled i ispitivanje pri pritisku | 0 kN do 2500 kN | SRPS EN 12504-1:2019 | |
| 25 | Merenje vlage u estrixu (košuljici) u građevinarstvu (CM metoda) | DIN 18560 | ||
| 26 | Određivanje granulometrijskog sastava metodom prosejavanja | SRPS EN 933-1:2013 | ||
| 27 | Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 5: Određivanje sadržaja vode sušenjem u ventilisanoj sušnici | SRPS EN 1097-5:2009 |
